성장형 모델
추세와 모멘텀 데이터를 적극 반영하는 멀티애셋 데이터 기반 퀀트투자 모델
확대 종목 수
8
축소 종목 수
7
비중 증가 / 신규 편입 가능 항목
- KODEX CD금리액티브(합성) (459580) 5회 관찰 2026-08-03, 2026-08-04, 2026-08-07, 2026-08-13, 2026-08-14 +6.00%
- 현금/대기자금 5회 관찰 2026-08-03, 2026-08-04, 2026-08-07, 2026-08-13, 2026-08-14 +3.75%
- KODEX 200가치저변동 (223190) 1회 관찰 2026-08-03 +6.25%
- KODEX 200타겟위클리커버드콜 (498400) 1회 관찰 2026-08-03 +2.50%
- TIGER 미국배당다우존스 (458730) 1회 관찰 2026-08-03 +7.50%
- 성우하이텍 (015750) 1회 관찰 2026-08-07 +2.50%
- 에이치브이엠 (295310) 1회 관찰 2026-08-07 +2.50%
- 펄어비스 (263750) 1회 관찰 2026-08-07 +2.50%
비중 감소 / 제외 가능 항목
- KODEX 200 (069500) 4회 관찰 2026-08-04, 2026-08-07, 2026-08-13, 2026-08-14 -6.00%
- TIGER 로우볼 (174350) 2회 관찰 2026-08-13, 2026-08-14 -3.75%
- DL이앤씨 (375500) 1회 관찰 2026-08-07 -2.50%
- KODEX 200가치저변동 (223190) 1회 관찰 2026-08-04 -3.75%
- 대한전선 (001440) 1회 관찰 2026-08-07 -2.50%
- 동국제약 (086450) 1회 관찰 2026-08-07 -2.50%
- 파워 고배당저변동성 (192720) 1회 관찰 2026-08-07 -3.75%
모델 조정 기준
성과와 추세를 반영해 성장 자산 중심으로 비중을 재조정했습니다.